Solutions courantes pour VI et VEC
Guide de choix
Systèmes | Description | Solution VEC Tremco | Solution VI Tremco | |
VEC Bordé | avec Verre Simple | Mousse polyuréthane double face adhésive | illbruck TN250 (ex Thermalbond V2100), illbruck TN251 (ex Thermalbond V2200) | |
Nettoyants et primaires à définir par essais de convenance* | SG085 / SG010 / SG073 | |||
Mastic de collage structurel (ATE 0002 et Label SNJF Façade VEC) | SG490 / SG499 / SG200 | |||
Fonds de joints EPDM compatible de type sapin | illbruck TN151 | |||
Mastic d'étanchéité (wheathersealent) | illbruck FS125 | |||
Cales support de vitrage dureté shore A comprise entre 70 et 80 | Cales silicone compatible* | |||
avec Vitrage Isolant | Scellement silicone certifié CEKAL | JS562 / JS442MF | ||
Butyle barrière d'étanchéité certifié CEKAL | JS680 / JS780S / JS880 | |||
Scellement Hotmelt | JS336 | |||
VEC Non Bordé | avec Verre Simple | Mousse polyuréthane double face adhésive | illbruck TN250 (ex Thermalbond V2100), illbruck TN251 (ex Thermalbond V2200) | |
Nettoyants et primaires à définir par essais de convenance* | SG085 / SG010 / SG073 | |||
Mastics de collage structurel | SG490 / SG499 / SG200 | |||
Cales support de vitrage dureté shore A comprise entre 70 et 80 | Cales silicone compatible* | |||
avec Vitrage Isolant | Scellement silicone certifié CEKAL | JS562 / JS442MF | ||
Butyle barrière d'étanchéité certifié CEKAL | JS680 / JS780S / JS880 | |||
Scellement Hotmelt | JS336 |
* Validation de la compatibilité chimique de tous les éléments entrant dans le système par des essais de convenance réalisés par notre laboratoire.
Les informations sur les accessoires illbruck sont disponibles sur le site www.illbruck.com, rubrique Rechercher un produit.